Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Nominell rente | fra 6,20 %* |
Effektiv rente | 6,46 %** |
Etableringsgebyr | fra 3 000 kroner |
Depotgebyr | 1 000 kroner |
Låneendringer | 500 kroner |
Termingebyr automatisk belastning | 70 kroner |
Nominell rente | fra 5,70 %* |
Effektiv rente | 5,99 %** |
Etableringsgebyr | fra 3 000 kroner |
Depotgebyr | 1 000 kroner |
Låneendringer | 500 kroner |
Termingebyr automatisk belastning | 70 kroner |
Nominell rente | fra 5,30 %* |
Effektiv rente | 5,51 %** |
Etableringsgebyr | fra 3 000 kroner |
Depotgebyr | 1 000 kroner |
Låneendringer | 500 kroner |
Termingebyr automatisk belastning | 70 kroner |
Nominell rente | fra 6,05 % |
Effektiv rente | Avhengig av utnyttelsesgrad* |
Etableringsgebyr | fra 3 000 kroner |
Depotgebyr | 1 000 kroner |
Månedlig termingebyr | 70 kroner |
Nominell rente | Fra 5,20 % |
Effektiv rente | 5,41 %* |
Termingebyr automatisk belastning | 70 kroner |
Etableringsgebyr | Fra 3 000 kroner |
Depotgebyr | 1 000 kroner |
Låneendringer | 500 kroner |
Nominell rente | 5,20 % |
Effektiv rente | 5,66 %* |
Termingebyr automatisk belastning | 70 kroner |
Etableringsgebyr | Fra 3 000 kroner |
Depotgebyr | 1 000 kroner |
Banksparing - priser
Rente | |
---|---|
Innskudd | 4,65 % |
Rente | |
---|---|
BSU med skattefradrag* | 6,10 % |
BSU Pluss** | 6,10 % |
Rente | |
---|---|
Innskudd | 0,05 % |
Rente | |
---|---|
Banksparing for barn og ungdom | 3,95 % |
Rente | |
---|---|
Innskudd | 4,60 % |
Saldo | Rente |
---|---|
Inntil 499 999 kroner | 2,95 % |
500 000 - 999 999 kroner | 3,30 % |
Fra og med 1 000 000 kroner | 3,55 % |
Betalingstjenester - priser
Giro belastet konto (utført av banken) | 80 kroner |
Overføring til egen konto (utført av banken) | 15 kroner |
Betaling til utland (utført av banken) | 250 kroner |
Reklamasjon ved feil på betaling utland | 500 kroner |
Innbetalinger fra utland som oppfyller SEPA-krav | 20 kroner |
Innbetalinger fra utland som ikke oppfyller SEPA-krav < NOK 5000 | 50 kroner |
Innbetalinger fra utland som ikke oppfyller SEPA-krav > NOK 5000 | 100 kroner |
Salg myntrull per rull | 10 kroner |
Avslutning av kundeforhold, overføring til annen bank | 100 kroner |
Opprettelse av depositumskonto | 750 kroner |
Spesialoppdrag for kunder, pris pr time | 1 000 kroner |
Kopi av kontoutskrift/årsoppgave/bilag - pr stk | 25 kroner |
Årsgebyr kontokreditt | 500 kroner |
Barn og ungdom (0-17 år) | Ung Voksen (18-33 år) | Totalkunde | Ordinære kunde | |
---|---|---|---|---|
Årsgebyr VISA Classic | 300 kroner | 300 kroner | 300 kroner | |
Årsgebyr VISA Online | 0 kroner | 250 kroner | 250 kroner | 250 kroner |
Kontantuttak i vår miniBank* | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner |
Varekjøp bankAxept | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner | 2 kroner |
Varekjøp VISA innland | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner | 3 kroner |
Varekjøp VISA utland | 0 kroner | 5 kroner | 5 kroner | 5 kroner |
Uttak i utenlandsk minibank | 0 kroner | 40 kroner + 0,5 % av uttaksbeløp | 40 kroner + 0,5 % av uttaksbeløp | 40 kroner + 0,5 % av uttaksbeløp |
Kjøp av kryptovaluta | 0 kroner | 40 kroner + 0,5 % av uttaksbeløp | 40 kroner + 0,5 % av uttaksbeløp | 40 kroner + 0,5 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % |
Utlevering av kontanter i butikk** | 25 kroner | 25 kroner | 25 kroner | |
Innlevering av kontanter i butikk** | 25 kroner | 25 kroner | 25 kroner | |
Nødkontanter | 850 kroner | 850 kroner | 850 kroner | 850 kroner |
Nytt kort når tapt/ødelagt/sperret | 200 kroner | 200 kroner | 200 kroner | 200 kroner |
Sperring av kort mistet/stjålet | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner |
Sperring av kort - eget misbruk | 300 kroner | 300 kroner | 300 kroner | 300 kroner |
Barn og ungdom (0-17 år) | Ung Voksen (18-33 år) | Totalkunde | Ordinær kunde | |
---|---|---|---|---|
Regningsbetaling | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner | 3 kroner |
Regningsbetaling med oblatkvittering | 15 kroner | 15 kroner | 15 kroner | 15 kroner |
Regningsbetaling - kvittering til betaler | 10 kroner | 10 kroner | 10 kroner | 10 kroner |
eFaktura per betaling | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner | 2 kroner |
avtaleGiro per betaling | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner | 2 kroner |
Overføring mellom egne konti i banken | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner | 0 kroner |
Betaling til utlandet | 50 kroner | 50 kroner | 50 kroner | 50 kroner |
Fast betaling til annen bank | 25 kroner | 25 kroner | 25 kroner | |
Ny bankID-brikke (mistet) | 200 kroner | 200 kroner | 200 kroner | 200 kroner |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |